Startér IVECO Daily I, MAGNETI MARELLI 63217410, BOSCH 0001362102, 12V/2.5kW, CS689

Startér IVECO Daily I, MAGNETI MARELLI 63217410, BOSCH 0001362102, 12V/2.5kW, CS689

BOSCH 0001218174 0001362102 0986011061 0986019320, DELCO DRS1063, FIAT 4856055, HELLA 8EA730205-001, LUCAS LRS00838 LRT00136, MAGNETI MARELLI 63217410 MT74L 063217148 063217410 943217410
Výrobce
MM
Kód
111693
Dostupnost
skladem u dodavatele
Naše cena s DPH
8 276,00 Kč/ks344,83 
Naše cena bez DPH
6 840,00 Kč/ks285,00 
ks

Produkt patří do kategorie:

Popis

12V/2.5kW
pastorek 9 zubů, směr otáčení ve smyslu otáčení hodinových ručiček

NABÍZÍME OPRAVY STARTÉRŮ (cena dle vynaložených nákladů)

0001218174  BOSCH 
0001362102  BOSCH 
0986011061  BOSCH 
0986019320  BOSCH 
DRS1063  DELCO 
4856055  FIAT 
8EA730205-001  HELLA 
LRS00838  LUCAS 
LRT00136  LUCAS 
63217410  MAGNETI MARELLI 
MT74L  MAGNETI MARELLI 
063217148  MARELLI 
063217410  MARELLI 
943217410  MARELLI

Iveco Daily I 30-8 V,30-8 C 55 (75) 2499 01.89 -> 08.98
Iveco Daily I 30-8 55 (75) 2499 01.92 -> 08.98
Iveco Daily I 35-8 V,35-8 C 55 (75) 2499 01.91 -> 08.98
Iveco Daily I 35-8 55 (75) 2499 01.89 -> 08.98
Iveco Daily I 35-10 V,35-10 C 68 (92) 2445 01.85 -> 12.89
Iveco Daily I 35-10 V,35-10 C 76 (103) 2499 01.89 -> 08.98
Iveco Daily I 35-10 68 (92) 2445 01.85 -> 12.89
Iveco Daily I 35-10 68 (92) 2499 01.89 -> 12.96
Iveco Daily I 35-10 80 (109) 2499 01.89 -> 12.96
Iveco Daily I 35-12 V,35-12 C 85 (116) 2499 01.90 -> 04.96
Iveco Daily I 35-12 85 (116) 2499 01.90 -> 04.96
Iveco Daily I 40-10 V 68 (92) 2445 01.85 -> 12.89
Iveco Daily I 40-10 V 76 (103) 2499 01.90 -> 04.96
Iveco Daily I 40-10 68 (92) 2445 01.85 -> 12.89
Iveco Daily I A 40-10 76 (103) 2499 01.91 -> 12.96
Iveco Daily I 40-12 85 (116) 2499 10.90 -> 04.96
Iveco Daily I 45-10 V 68 (92) 2445 01.85 -> 12.89
Iveco Daily I 45-10 V 76 (103) 2499 01.89 -> 04.96
Iveco Daily I 45-10 68 (92) 2445 01.85 -> 12.89
Iveco Daily I 45-10 76 (103) 2499 01.89 -> 04.96
Iveco Daily I 45-10 76 (103) 2499 01.92 -> 04.96
Iveco Daily I A 45-10 76 (103) 2499 01.91 -> 04.96
Iveco Daily I A 45-12 85 (116) 2499 06.90 -> 04.96
Iveco Daily I 49-10 V 68 (92) 2445 01.85 -> 12.89
Iveco Daily I 49-10 V 76 (103) 2499 01.89 -> 04.96
Iveco Daily I 49-10 68 (92) 2445 01.85 -> 12.89
Iveco Daily I 49-10 76 (103) 2499 01.89 -> 04.96
Iveco Daily I 49-12 V 85 (116) 2499 06.90 -> 04.96
Iveco Daily I 49-12 85 (116) 2499 06.90 -> 04.96
Iveco Daily I 49-12 K 85 (116) 2499 06.90 -> 04.96
Iveco Daily I 59-12 V 85 (116) 2499 05.91 -> 04.96
Iveco Daily I 59-12 85 (116) 2499 05.91 -> 04.96
Iveco Daily I 59-12 K 85 (116) 2499 05.91 -> 04.96

Parametry

Soubory ke stažení

Odkazy a videa

Komentáře

Hodnocení

Články