Starter CHEVROLET, DAEWOO Kalos Lacetti Nexia Nubira, OPEL Astra Combo Corsa Zafira, 12V 0.9kW,CS519
- Naše cena s DPH
- 4 016,00 Kč /ks160,64 €
- Naše cena bez DPH
- 3 319,00 Kč/ks132,76 €
Produkt patří do kategorie:
Popis
12V 0.9kW
9 nebo 10zubů
CHEVROLET AVEO Stufenheck 1.4 69 (94) 1399 03.06 ->
CHEVROLET KALOS 1.4 61 (83) 1399 03.05 ->
CHEVROLET KALOS 1.4 16V 69 (94) 1399 03.05 ->
CHEVROLET KALOS Stufenheck 1.4 16V 69 (94) 1399 03.05 ->s
CHEVROLET LACETTI 1.4 16V 70 (95) 1399 03.05 ->
CHEVROLET LACETTI 1.6 80 (109) 1598 03.05 ->
CHEVROLET LACETTI 1.8 89 (121) 1796 08.05 ->
CHEVROLET NUBIRA Kombi 1.6 80 (109) 1598 03.05 ->
CHEVROLET NUBIRA Kombi 1.8 89 (121) 1796 08.05 ->
CHEVROLET NUBIRA Stufenheck 1.6 80 (109) 1598 03.05 ->
CHEVROLET REZZO 1.6 79 (107) 1598 08.05 ->
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 66 (90) 1498 02.95 -> 06.99
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 61 (83) 1399 09.02 ->
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V 69 (94) 1399 04.03 ->
DAEWOO LACETTI Schrägheck (KLAN) 1.4 70 (95) 1399 02.04 ->
DAEWOO LACETTI Schrägheck (KLAN) 1.6 80 (109) 1598 02.04 -
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.4 55 (75) 1349 05.97 ->
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 63 (86) 1498 05.97 ->
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V 78 (106) 1598 05.97 ->
DAEWOO LANOS Stufenheck (KLAT) 1.4 55 (75) 1349 05.97 ->
DAEWOO LANOS Stufenheck (KLAT) 1.5 63 (86) 1498 05.97 ->
DAEWOO LANOS Stufenheck (KLAT) 1.6 16V 78 (106) 1598 05.97 ->
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 52 (71) 1498 02.95 -> 08.97
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 55 (75) 1498 02.95 -> 08.97
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 16V 66 (90) 1498 02.95 -> 08.97
DAEWOO NEXIA Stufenheck (KLETN) 1.5 52 (71) 1498 02.95 -> 08.97
DAEWOO NEXIA Stufenheck (KLETN) 1.5 55 (75) 1498 02.95 -> 08.97
DAEWOO NEXIA Stufenheck (KLETN) 1.5 16V 66 (90) 1498 02.95 -> 08.97
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V 78 (106) 1598 05.97 ->
DAEWOO NUBIRA Stufenheck (KLAJ) 1.6 16V 76 (103) 1598 07.00 ->
DAEWOO NUBIRA Stufenheck (KLAJ) 1.6 16V 78 (106) 1598 05.97 ->
DAEWOO NUBIRA Stufenheck (KLAJ) 2.0 16V 93 (126) 1998 12.00 ->
DAEWOO NUBIRA Stufenheck (KLAN) 1.6 80 (109) 1598 07.03 ->
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V 76 (103) 1598 12.00 ->
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V 78 (106) 1598 05.97 ->
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 2.0 16V 93 (126) 1998 12.00 ->
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 80 (109) 1598 07.03 ->
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 67 (91) 1761 09.00 ->
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 72 (98) 1761 09.00 ->
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 74 (101) 1761 09.00 ->
OPEL AGILA (H00) 1.0 12V 43 (58) 973 09.00 ->
OPEL AGILA (H00) 1.2 16V 55 (75) 1199 09.00 ->
OPEL AGILA (H00) 1.2 16V Twinport 59 (80) 1229 07.04 ->
OPEL ASCONA C 1.6 i 55 (75) 1598 09.87 -> 08.88
OPEL ASCONA C 1.6 i KAT 55 (75) 1598 09.86 -> 08.88
OPEL ASCONA C 1.6 60 (82) 1598 09.86 -> 08.88
OPEL ASCONA C CC 1.6 i 55 (75) 1598 09.87 -> 08.88
OPEL ASCONA C CC 1.6 i KAT 55 (75) 1598 09.86 -> 08.88
OPEL ASCONA C CC 1.6 60 (82) 1598 09.86 -> 08.88
OPEL ASTRA F 1.4 i 44 (60) 1389 09.91 -> 09.98
OPEL ASTRA F 1.4 Si 60 (82) 1389 03.92 -> 09.98
OPEL ASTRA F 1.4 i 16V 66 (90) 1389 02.96 -> 09.98
OPEL ASTRA F 1.6 i 52 (71) 1598 05.93 -> 07.96
OPEL ASTRA F 1.6 i 55 (75) 1598 03.92 -> 08.94
OPEL ASTRA F 1.6 i 55 (75) 1598 08.96 -> 09.98
OPEL ASTRA F 1.6 Si 74 (100) 1598 05.92 -> 12.94
OPEL ASTRA F 1.6 i 16V 74 (100) 1598 08.94 -> 09.98
OPEL ASTRA F Cabriolet 1.4 Si 60 (82) 1389 05.93 -> 03.01
OPEL ASTRA F Cabriolet 1.4 i 16V 66 (90) 1389 01.96 -> 03.01
OPEL ASTRA F Cabriolet 1.6 i 52 (71) 1598 03.93 -> 08.96
OPEL ASTRA F Cabriolet 1.6 i 55 (75) 1598 01.96 -> 03.01
OPEL ASTRA F Caravan 1.4 i 44 (60) 1389 09.91 -> 01.98
OPEL ASTRA F Caravan 1.4 Si 60 (82) 1389 03.92 -> 01.98
OPEL ASTRA F Caravan 1.4 i 16V 66 (90) 1389 02.96 -> 01.98
OPEL ASTRA F Caravan 1.6 i 52 (71) 1598 05.93 -> 07.96
OPEL ASTRA F Caravan 1.6 i 55 (75) 1598 09.91 -> 01.98
OPEL ASTRA F Caravan 1.6 Si 74 (100) 1598 03.92 -> 12.94
OPEL ASTRA F Caravan 1.6 i 16V 74 (100) 1598 08.94 -> 01.98
OPEL ASTRA F CC 1.4 i 44 (60) 1389 03.92 -> 01.98
OPEL ASTRA F CC 1.4 Si 60 (82) 1389 03.92 -> 01.98
OPEL ASTRA F CC 1.4 i 16V 66 (90) 1389 01.96 -> 01.98
OPEL ASTRA F CC 1.6 i 52 (71) 1598 05.93 -> 07.96
OPEL ASTRA F CC 1.6 i 55 (75) 1598 09.91 -> 01.98
OPEL ASTRA F CC 1.6 Si 74 (100) 1598 03.92 -> 12.94
OPEL ASTRA F CC 1.6 i 16V 74 (100) 1598 08.94 -> 01.98
OPEL ASTRA F Van 1.4 i 44 (60) 1389 10.91 -> 01.99
OPEL ASTRA F Van 1.6 i 55 (75) 1598 10.91 -> 04.93
OPEL ASTRA F Van 1.6 i 52 (71) 1598 02.93 -> 07.96
OPEL ASTRA G Cabriolet 1.6 76 (103) 1598 01.03 -> 10.05
OPEL ASTRA G Caravan 1.4 16V 66 (90) 1389 06.98 -> 07.04
OPEL ASTRA G Caravan 1.6 55 (75) 1598 02.98 -> 09.00
OPEL ASTRA G Caravan 1.6 16V 74 (101) 1598 02.98 -> 07.04
OPEL ASTRA G Caravan 1.6 76 (103) 1598 12.02 -> 07.04
OPEL ASTRA G CC 1.2 16V 48 (65) 1199 02.98 -> 09.00
OPEL ASTRA G CC 1.4 16V 66 (90) 1389 02.98 -> 01.05
OPEL ASTRA G CC 1.6 55 (75) 1598 02.98 -> 09.00
OPEL ASTRA G CC 1.6 16V 74 (101) 1598 02.98 -> 01.05
OPEL ASTRA G CC 1.6 76 (103) 1598 12.02 -> 01.05
OPEL ASTRA G Coupe 1.6 16V 76 (103) 1598 03.00 -> 05.05
OPEL ASTRA G Kasten 1.6 55 (75) 1598 01.99 -> 09.00
OPEL ASTRA G Kasten 1.6 62 (84) 1598 09.00 -> 04.05
OPEL ASTRA G Stufenheck 1.2 16V 48 (65) 1199 09.98 -> 09.00
OPEL ASTRA G Stufenheck 1.4 16V 66 (90) 1389 09.98 -> 01.05
OPEL ASTRA G Stufenheck 1.6 55 (75) 1598 09.98 -> 09.00
OPEL ASTRA G Stufenheck 1.6 16V 74 (101) 1598 09.98 -> 01.05
OPEL ASTRA G Stufenheck 1.6 76 (103) 1598 12.02 -> 01.05
OPEL ASTRA H 1.4 66 (90) 1364 03.04 ->
OPEL ASTRA H Caravan 1.4 66 (90) 1364 08.04 ->
OPEL ASTRA H GTC 1.4 66 (90) 1364 03.05 ->
OPEL COMBO 1.2 33 (45) 1195 07.94 -> 10.01
OPEL COMBO 1.4 44 (60) 1389 07.94 -> 10.01
OPEL COMBO 1.4 60 (82) 1389 07.94 -> 10.01
OPEL COMBO Kasten/Kombi 1.4 16V 66 (90) 1364 08.05 ->
OPEL COMBO Tour 1.4 66 (90) 1364 10.04 ->
OPEL CORSA A CC 1.2 i 33 (45) 1195 09.89 -> 03.93
OPEL CORSA A CC 1.2 N 38 (52) 1196 01.90 -> 03.93
OPEL CORSA A CC 1.2 S 40 (55) 1196 09.82 -> 02.90
OPEL CORSA A CC 1.3 44 (60) 1297 09.85 -> 10.89
OPEL CORSA A CC 1.3 i 44 (60) 1297 09.86 -> 09.90
OPEL CORSA A CC 1.3 S 51 (70) 1297 09.82 -> 10.89
OPEL CORSA A CC 1.4 i 44 (60) 1389 01.90 -> 03.93
OPEL CORSA A CC 1.4 S 53 (72) 1389 01.90 -> 03.93
OPEL CORSA A CC 1.4 Si 60 (82) 1389 09.91 -> 03.93
OPEL CORSA A CC 1.6 GSI 55 (75) 1598 08.88 -> 09.92
OPEL CORSA A CC 1.6 GSI 72 (98) 1598 09.89 -> 03.93
OPEL CORSA A CC 1.6 GSI 74 (100) 1598 05.88 -> 03.92
OPEL CORSA A CC 1.6 GSI KAT 74 (101) 1598 02.92 -> 03.93
OPEL CORSA A Kasten 1.2 40 (54) 1196 02.86 -> 04.89
OPEL CORSA A Kasten 1.3 44 (60) 1297 02.86 -> 04.89
OPEL CORSA A Kasten 1.3 51 (69) 1297 02.86 -> 04.89
OPEL CORSA A TR 1.2 S 40 (55) 1196 09.82 -> 03.93
OPEL CORSA A TR 1.2 S 43 (58) 1196 09.82 -> 10.87
OPEL CORSA A TR 1.3 44 (60) 1297 09.85 -> 10.87
OPEL CORSA A TR 1.3 S 51 (70) 1297 09.82 -> 10.87
OPEL CORSA B 1.0 i 12V 40 (54) 973 11.96 -> 09.00
OPEL CORSA B 1.2 i 33 (45) 1195 03.93 -> 09.00
OPEL CORSA B 1.2 i 16V 48 (65) 1199 03.98 -> 09.00
OPEL CORSA B 1.4 i 44 (60) 1389 03.93 -> 09.00
OPEL CORSA B 1.4 Si 60 (82) 1389 03.93 -> 09.00
OPEL CORSA B 1.4 i 16V 66 (90) 1389 09.94 -> 09.00
OPEL CORSA B 1.6 i 16V 78 (106) 1598 09.94 -> 09.00
OPEL CORSA B 1.6 GSI 16V 80 (109) 1598 03.93 -> 09.00
OPEL CORSA B Kasten 1.4 i 44 (60) 1389 08.99 -> 09.00
OPEL CORSA C 1.0 43 (58) 973 09.00 ->
OPEL CORSA C 1.0 44 (60) 998 06.03 ->
OPEL CORSA C 1.2 55 (75) 1199 09.00 ->
OPEL CORSA C 1.2 Twinport 59 (80) 1229 07.04 ->
OPEL CORSA C 1.4 Twinport 66 (90) 1364 06.03 ->
OPEL CORSA C 1.4 66 (90) 1389 09.00 ->
OPEL CORSA D 1.0 44 (60) 998 07.06 ->
OPEL CORSA D 1.2 59 (80) 1229 07.06 ->
OPEL CORSA D 1.4 66 (90) 1364 07.06 ->
OPEL KADETT E 1.4 i 44 (60) 1389 01.90 -> 08.91
OPEL KADETT E 1.6 i 55 (75) 1598 09.86 -> 08.91
OPEL KADETT E 1.6 i KAT 55 (75) 1598 09.86 -> 08.91
OPEL KADETT E 1.6 S 60 (82) 1598 09.86 -> 08.91
OPEL KADETT E Cabriolet 1.4 i 44 (60) 1389 01.90 -> 08.91
OPEL KADETT E Cabriolet 1.6 i 55 (75) 1598 10.86 -> 02.93
OPEL KADETT E Cabriolet 1.6 i KAT 55 (75) 1598 10.87 -> 02.93
OPEL KADETT E Caravan 1.4 i 44 (60) 1389 01.90 -> 08.91
OPEL KADETT E Caravan 1.6 i 55 (75) 1598 09.86 -> 08.91
OPEL KADETT E Caravan 1.6 i KAT 55 (75) 1598 09.86 -> 08.91
OPEL KADETT E Caravan 1.6 60 (82) 1598 09.86 -> 08.91
OPEL KADETT E CC 1.4 i 44 (60) 1389 01.90 -> 08.91
OPEL KADETT E CC 1.6 i 55 (75) 1598 09.86 -> 08.91
OPEL KADETT E CC 1.6 i KAT 55 (75) 1598 09.86 -> 08.91
OPEL KADETT E CC 1.6 S 60 (82) 1598 09.86 -> 08.91
OPEL KADETT E Combo 1.6 60 (82) 1598 09.86 -> 12.91
OPEL KADETT E Kasten 1.4 i 44 (60) 1389 01.90 -> 08.91
OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport 66 (90) 1364 07.04 ->
OPEL MERIVA 1.6 77 (105) 1598 01.06 ->
OPEL TIGRA 1.4 16V 66 (90) 1389 07.94 -> 12.00
OPEL TIGRA 1.6 16V 78 (106) 1598 07.94 -> 08.98
OPEL TIGRA TwinTop 1.4 66 (90) 1364 06.04 ->
OPEL VECTRA A 1.6 i 52 (71) 1598 09.93 -> 11.95
OPEL VECTRA A 1.6 i 55 (75) 1598 09.88 -> 10.90
OPEL VECTRA A 1.6 i KAT 55 (75) 1598 09.88 -> 11.95
OPEL VECTRA A 1.6 60 (82) 1598 09.88 -> 05.93
OPEL VECTRA A CC 1.6 i 52 (71) 1598 09.93 -> 11.95
OPEL VECTRA A CC 1.6 i KAT 55 (75) 1598 09.88 -> 11.95
OPEL VECTRA A CC 1.6 S 60 (82) 1598 09.88 -> 05.93
OPEL VECTRA B 1.6 i 55 (75) 1598 10.95 -> 04.02
OPEL VECTRA B 1.6 i 16V 74 (100) 1598 10.95 -> 04.02
OPEL VECTRA B Caravan 1.6 i 55 (75) 1598 11.96 -> 06.00
OPEL VECTRA B Caravan 1.6 i 16V 74 (100) 1598 11.96 -> 07.02
OPEL VECTRA B CC 1.6 i 55 (75) 1598 10.95 -> 07.03
OPEL VECTRA B CC 1.6 i 16V 74 (101) 1598 10.95 -> 07.02
OPEL VECTRA C 1.6 77 (105) 1598 01.06 ->
OPEL VECTRA C GTS 1.6 77 (105) 1598 01.06 ->
OPEL ZAFIRA 1.6 77 (105) 1598 07.05 ->
OPEL ZAFIRA (F75_) 1.6 CNG 71 (97) 1598 09.01 -> 06.05
OPEL ZAFIRA (F75_) 1.6 16V 74 (101) 1598 04.99 -> 06.05
BOSCH 0986017120
BOSCH 1712
LUCAS LRS00898
LUCAS LRS898
VALEO 438183
VALEO 455699
VALEO D6RA162
VALEO D6RA32
VALEO D6RA62
VAUXHALL/OPEL 09130838
VAUXHALL/OPEL 1202137
VAUXHALL/OPEL 1202142
VOLVO 9130838
CS519








