Alternátor ŠKODA Superb 2.8 V6, 2.5TDI, VW Passat 2.5TDi, AUDI A4 A6 Allroad, CA1588IR 113751, 120A

Alternátor ŠKODA Superb 2.8 V6, 2.5TDI, VW Passat 2.5TDi, AUDI A4 A6 Allroad, CA1588IR 113751, 120A

CA1588IR, BOSCH 0124325019 0124515028 0124515040 0986044330; 8EL737873-001; VALEO 2542233C 2542324 437173 437358 SG12B011 SG12B025 SG12B054; VOLKSWAGEN 059903015F 059903015G 059903015GX 06C903016 06C903016A 078903016F 078903016H
Výrobce
Va/PR
Kód
113751
Dostupnost
skladem v Brně
Naše cena s DPH
6 401,00 Kč/ks256,04 
Naše cena bez DPH
5 290,00 Kč/ks211,60 
ks

Produkt patří do kategorie:

Popis

12V/120A vč. řemenice 6 drážek

NABÍZÍME OPRAVY ALTERNÁTORŮ (cena dle vynaložených nákladů)

BOSCH 0124325019 
BOSCH 0124515028 
BOSCH 0124515040 
BOSCH 0986044330 
BOSCH 4433 
VOLKSWAGEN 059903015F 
VOLKSWAGEN 059903015G 
VOLKSWAGEN 059903015GX 
VOLKSWAGEN 06C903016 
VOLKSWAGEN 06C903016A 
VOLKSWAGEN 078903016F 
VOLKSWAGEN 078903016H 
VOLKSWAGEN 059 903 015 G
VOLKSWAGEN 059 903 015GX
VOLKSWAGEN 06C 903 016
VOLKSWAGEN 06C 903 016 A
VOLKSWAGEN 078 903 016 F
VOLKSWAGEN 078 903 016 H
VOLKSWAGEN 078 903 016 HX
LRA01987 
LRA02082 
LRA1987 
LRA2082 
HELLA 8EL737873001
HELLA 8EL737873-001
HELLA 8EL 737 873-001
VALEO 2542233C 
VALEO 2542324 
VALEO 437173 
VALEO 437358 
VALEO SG12B011 
VALEO SG12B025 
VALEO SG12B054 

SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 142 (193) 2771 02.02 -> 
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 114 (155) 2496 02.02 ->

AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 120 (163) 2393 08.97 -> 11.00
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 120 (163) 2393 08.97 -> 11.00
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 121 (165) 2393 03.97 -> 11.00
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 121 (165) 2393 03.97 -> 11.00
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 195 (265) 2671 09.97 -> 11.00
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 142 (193) 2771 10.96 -> 11.00
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 142 (193) 2771 10.96 -> 11.00
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 110 (150) 2496 09.97 -> 11.00
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 110 (150) 2496 09.97 -> 11.00
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 160 (218) 2976 04.01 -> 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 160 (218) 2976 04.01 -> 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 162 (220) 2976 11.00 -> 12.04
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 162 (220) 2976 11.00 -> 12.04 
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 120 (163) 2393 08.97 -> 09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 120 (163) 2393 08.97 -> 09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 121 (165) 2393 03.97 -> 09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 121 (165) 2393 03.97 -> 09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 195 (265) 2671 09.97 -> 09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 280 (380) 2671 05.00 -> 09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 142 (193) 2771 10.96 -> 09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 142 (193) 2771 10.96 -> 09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 110 (150) 2496 09.97 -> 09.01
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 110 (150) 2496 09.97 -> 09.01
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 160 (218) 2976 04.01 -> 12.04
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 160 (218) 2976 04.01 -> 12.04 
AUDI A4 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.4 120 (163) 2393 04.02 -> 
AUDI A4 Cabriolet (8H7, 8HE) 3.0 162 (220) 2976 04.02 -> 
AUDI A4 Cabriolet (8H7, 8HE) 3.0 quattro 162 (220) 2976 05.03 ->
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 100 (136) 2393 07.98 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 115 (156) 2393 02.97 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 115 (156) 2393 08.98 -> 07.99
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 120 (163) 2393 02.97 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 120 (163) 2393 02.97 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 121 (165) 2393 02.97 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 121 (165) 2393 02.97 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 125 (170) 2393 08.01 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 125 (170) 2393 08.01 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T 169 (230) 2671 02.99 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro 169 (230) 2671 12.97 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro 184 (250) 2671 08.01 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 140 (190) 2771 07.99 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 142 (193) 2771 02.97 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro 142 (193) 2771 02.97 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 3.0 162 (220) 2976 08.01 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 3.0 quattro 162 (220) 2976 08.01 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 110 (150) 2496 07.97 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro 110 (150) 2496 07.97 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 114 (155) 2496 08.01 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 120 (163) 2496 07.02 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 132 (180) 2496 02.00 -> 01.05
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro 132 (180) 2496 02.00 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 100 (136) 2393 07.98 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 115 (156) 2393 12.97 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 115 (156) 2393 08.98 -> 05.01
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 120 (163) 2393 12.97 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 120 (163) 2393 12.97 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 121 (165) 2393 12.97 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 121 (165) 2393 12.97 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 125 (170) 2393 08.01 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 125 (170) 2393 08.01 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T 169 (230) 2671 02.99 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro 169 (230) 2671 12.97 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro 184 (250) 2671 08.01 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 140 (190) 2771 07.99 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 142 (193) 2771 12.97 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro 142 (193) 2771 12.97 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.0 162 (220) 2976 08.01 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.0 quattro 162 (220) 2976 08.01 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 110 (150) 2496 12.97 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro 110 (150) 2496 12.97 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 114 (155) 2496 08.01 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 120 (163) 2496 07.02 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 132 (180) 2496 02.00 -> 01.05
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro 132 (180) 2496 02.00 -> 01.05
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 142 (193) 2771 04.96 -> 09.02
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 142 (193) 2771 04.96 -> 09.02
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 110 (150) 2496 01.97 -> 04.00
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 110 (150) 2496 07.97 -> 04.00 
AUDI A8 (4E_) 3.0 162 (220) 2976 08.03 -> 
AUDI ALLROAD (4BH) 2.7 T quattro 184 (250) 2671 05.00 -> 08.05
AUDI ALLROAD (4BH) 2.5 TDI quattro 132 (180) 2496 05.00 -> 08.05

VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 142 (193) 2771 08.96 -> 11.00
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 142 (193) 2771 10.96 -> 11.00
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 110 (150) 2496 07.98 -> 11.00
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 110 (150) 2496 12.98 -> 11.00
VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion 142 (193) 2771 11.00 -> 05.05
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 110 (150) 2496 11.00 -> 05.05
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 110 (150) 2496 11.00 -> 05.05
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 120 (163) 2496 05.03 -> 05.05
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 132 (180) 2496 01.03 -> 05.05 
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 142 (193) 2771 06.97 -> 11.00
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 142 (193) 2771 06.97 -> 11.00
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 110 (150) 2496 07.98 -> 11.00
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion 110 (150) 2496 12.98 -> 11.00 
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion 142 (193) 2771 11.00 -> 05.05
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 110 (150) 2496 11.00 -> 05.05
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 110 (150) 2496 11.00 -> 05.05
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 120 (163) 2496 05.03 -> 05.05
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 132 (180) 2496 01.03 -> 05.05

Parametry

Soubory ke stažení

Odkazy a videa

Komentáře

Hodnocení

Články

Výrobce

Firma:
Va/PR