
MAGNETI MARELLI 63304000 63304001 63304002 63304010 63304011 63304012 63304020 63304021 63304030 63304031 63304040 63304041 63304050 63304051 63304061 63304075 63304081 63304082 63304083 63304084…
24V/27A bez řemenice
NABÍZÍME OPRAVY ALTERNÁTORŮ (cena dle vynaložených nákladů)
0986031340
63306000
63306300
63306301
63306302
63308300
63320025
63320060
63321045
63321050
63321115
63321163
4715786
4717871
4721890
4722724
4738563
4738569
4738570
4738571
4738772
4738775
4786913
4808519
4808526
4808528
77050550
88206020
98417208
98417209
CA212IR
DRA1340
LRA839
IVECO M 115-17 130 (177) 5861 01.86 -> 12.91
IVECO M 115-17 H 130 (177) 5861 01.86 -> 12.91
IVECO M 135-17 130 (177) 5861 01.86 -> 12.91
IVECO M 135-17 T 130 (177) 5861 01.86 -> 12.91
IVECO M 135-17 H 130 (177) 5861 01.86 -> 12.92
IVECO M 145-17 130 (177) 5861 02.86 -> 12.91
IVECO M 159-17 124 (169) 8102 07.82 -> 09.86
IVECO M 165-24 R 177 (241) 9572 06.82 -> 09.86
IVECO M 165-24 R 177 (241) 9572 01.85 -> 12.85
IVECO M 165-24 T 177 (241) 9572 06.82 -> 09.86
IVECO M 175-17 130 (177) 5861 09.86 -> 12.92
IVECO M 175-24 176 (239) 9500 09.86 -> 11.92
IVECO M 175-24 T 176 (239) 9500 09.86 -> 11.92
IVECO MK 80-13 A 96 (131) 6128 01.83 -> 12.91
IVECO MK 80-13 A 96 (131) 6128 01.83 -> 12.91
IVECO MK 80-13 AT 96 (131) 6128 01.83 -> 12.91
IVECO MK 80-13 AH 96 (131) 6128 01.83 -> 12.91
IVECO MK 80-13 AW 96 (131) 6128 01.83 -> 12.91
IVECO MK 80-13 AW 96 (131) 6128 01.83 -> 12.89
IVECO MK 80-16 A 118 (160) 6128 01.83 -> 12.91
IVECO MK 80-16 A 118 (160) 6128 01.83 -> 12.91
IVECO MK 80-16 AW 118 (160) 6128 01.86 -> 12.89
IVECO MK 80-16 AW 118 (160) 6128 01.86 -> 12.89
IVECO P/PA 190-30 H 224 (305) 13798 04.87 -> 12.90
IVECO P/PA 190-30 H 224 (305) 13798 01.91 -> 12.92
IVECO P/PA 190-30 HT 224 (305) 13798 01.89 -> 12.90
IVECO P/PA 190-30 HT 224 (305) 13798 01.90 -> 12.92
IVECO P/PA 190-30 H 224 (305) 13798 04.87 -> 12.90
IVECO P/PA 190-30 H 224 (305) 13798 01.91 -> 12.92
IVECO P/PA 190-30 HW 224 (305) 13798 04.87 -> 12.90
IVECO P/PA 190-30 HW 224 (305) 13798 01.91 -> 12.92
IVECO P/PA 190-32 AH 235 (320) 15953 01.83 -> 12.85
IVECO P/PA 190-32 AH 235 (320) 15953 01.83 -> 12.85
IVECO P/PA 190-32 AH 235 (320) 15953 01.83 -> 12.85
IVECO P/PA 190-32 AHW 235 (320) 15953 01.83 -> 12.85
IVECO P/PA 190-32 AHW 235 (320) 15953 01.83 -> 12.85
IVECO P/PA 260-30 AH 225 (306) 12763 06.86 -> 05.90
IVECO P/PA 260-30 AHT 225 (306) 12763 06.86 -> 05.90
IVECO P/PA 260-30 AHT 225 (306) 12763 06.86 -> 05.90
IVECO P/PA 260-30 AH 225 (306) 12763 06.86 -> 05.90
IVECO P/PA 260-30 AH 225 (306) 12763 06.86 -> 05.90
IVECO P/PA 260-30 AHW 225 (306) 12763 06.86 -> 05.90
IVECO P/PA 260-30 AHW 225 (306) 12763 06.86 -> 05.90
IVECO P/PA 260-32 AH 235 (320) 15953 01.83 -> 12.85
IVECO P/PA 260-32 AHT 235 (320) 15953 01.83 -> 12.85
IVECO P/PA 260-32 AHT 235 (320) 15953 01.83 -> 12.85
IVECO P/PA 260-32 AH 235 (320) 15953 01.83 -> 12.85
IVECO P/PA 260-32 AH 235 (320) 15953 01.83 -> 12.85
IVECO P/PA 260-32 AHW 235 (320) 15953 01.83 -> 12.85
IVECO P/PA 260-32 AHW 235 (320) 15953 01.83 -> 12.85
IVECO P/PA 330-30 H 224 (305) 13798 01.88 -> 12.90
IVECO P/PA 330-30 H 224 (305) 13798 01.91 -> 12.92
IVECO P/PA 330-30 H 224 (305) 13798 06.84 -> 12.90
IVECO P/PA 330-30 H 224 (305) 13798 06.84 -> 12.92
IVECO P/PA 120-16 ANW,120-17 ANW 118 (160) 6128 01.83 -> 11.89
IVECO P/PA 190-30 NT 224 (305) 13798 04.87 -> 12.90
IVECO P/PA 190-30 NT 224 (305) 13798 01.91 -> 12.93
IVECO P/PA 190-30 N 224 (305) 13798 04.87 -> 12.90
IVECO P/PA 190-30 N 224 (305) 13798 01.91 -> 12.93
IVECO TurboStar 190-33 243 (330) 13798 07.84 -> 09.86
IVECO TurboStar 190-33 243 (330) 13798 10.86 -> 05.87
IVECO TurboStar 190-33 P 243 (330) 13798 01.86 -> 12.87
IVECO TurboStar 190-33 T 243 (330) 13798 07.84 -> 09.86
IVECO TurboStar 190-33 T 243 (330) 13798 10.86 -> 05.87
IVECO TurboStar 190-36 265 (360) 13798 07.87 -> 06.90
IVECO TurboStar 190-36 277 (377) 13798 07.90 -> 12.93
IVECO TurboStar 190-36 P 265 (360) 13798 07.87 -> 06.90
IVECO TurboStar 190-36 P 277 (377) 13798 07.90 -> 12.93
IVECO TurboStar 190-36 T 265 (360) 13798 07.87 -> 06.90
IVECO TurboStar 190-36 T 277 (377) 13798 07.90 -> 12.93
IVECO TurboStar 190-42 T 309 (420) 17173 07.84 -> 09.86
IVECO TurboStar 190-42 T 309 (420) 17173 10.86 -> 12.90
IVECO TurboStar 190-48 350 (476) 17173 03.89 -> 03.91
IVECO TurboStar 190-48 350 (476) 17173 04.91 -> 12.93
IVECO TurboTech 220-36 PT 277 (377) 13798 01.90 -> 12.92
IVECO Zeta 50-8 63 (86) 3666 01.83 -> 12.86
IVECO Zeta 50-8 V 63 (86) 3666 01.83 -> 12.86
IVECO Zeta 50-8 H 63 (86) 3666 01.83 -> 12.86
IVECO Zeta 50-9 65 (88) 3908 01.87 -> 03.91
IVECO Zeta 50-9 V 65 (88) 3908 01.87 -> 03.91
IVECO Zeta 50-9 H 65 (88) 3908 01.87 -> 03.91
IVECO Zeta 50-10 74 (101) 4570 01.79 -> 12.86
IVECO Zeta 50-10 V 74 (101) 4570 01.79 -> 12.86
IVECO Zeta 50-10 H 74 (101) 4570 01.79 -> 12.86
IVECO Zeta 60-8 63 (86) 3666 11.79 -> 12.82
IVECO Zeta 60-8 63 (86) 3666 11.79 -> 12.81
IVECO Zeta 60-10 74 (101) 4570 11.79 -> 12.86
IVECO Zeta 60-10 V 74 (101) 4570 11.79 -> 12.86
IVECO Zeta 60-10 H 74 (101) 4570 11.79 -> 12.86
IVECO Zeta 60-11 74 (101) 3908 01.87 -> 03.91
IVECO Zeta 60-11 V 74 (101) 3908 01.87 -> 03.91
IVECO Zeta 65-10 74 (101) 4570 11.79 -> 01.87
IVECO Zeta 65-10 V 74 (101) 4570 11.79 -> 01.87
IVECO Zeta 65-10 H 74 (101) 4570 11.79 -> 01.87
IVECO Zeta 65-12 85 (116) 3908 01.87 -> 03.91
IVECO Zeta 65-12 V 85 (116) 3908 01.87 -> 03.91
IVECO Zeta 65-12 H 85 (116) 3908 01.87 -> 03.91
IVECO Zeta 79-10 74 (101) 4570 01.83 -> 01.87
IVECO Zeta 79-10 74 (101) 4570 01.83 -> 01.87
IVECO Zeta 79-10 V 74 (101) 4570 01.83 -> 01.87
IVECO Zeta 79-10 V 74 (101) 4570 01.83 -> 01.87
IVECO Zeta 79-10 H 74 (101) 4570 01.83 -> 01.87
IVECO Zeta 79-10 H 74 (101) 4570 01.83 -> 01.87
IVECO Zeta 79-12 85 (116) 3908 01.87 -> 03.91
IVECO Zeta 79-12 85 (116) 3908 01.87 -> 03.91
IVECO Zeta 79-12 V 85 (116) 3908 01.87 -> 03.91
IVECO Zeta 79-12 V 85 (116) 3908 01.87 -> 03.91
IVECO Zeta 79-12 H 85 (116) 3908 01.87 -> 03.91
IVECO Zeta 79-12 H 85 (116) 3908 01.87 -> 03.91
IVECO Zeta 79-13 96 (131) 5500 11.79 -> 12.83
IVECO Zeta 79-13 96 (131) 5500 11.79 -> 12.83
IVECO Zeta 79-14 101 (137) 5861 12.85 -> 03.91
IVECO Zeta 79-14 101 (137) 5861 12.85 -> 03.91
IVECO Zeta 79-14 V 101 (137) 5861 12.85 -> 03.91
IVECO Zeta 79-14 V 101 (137) 5861 12.85 -> 03.91
IVECO Zeta 79-14 H 101 (137) 5861 12.85 -> 03.91
IVECO Zeta 79-14 H 101 (137) 5861 12.85 -> 03.91
IVECO Zeta 95-14 99 (135) 5500 07.83 -> 10.85
IVECO Zeta 95-14 101 (137) 5500 11.85 -> 03.91
IVECO Zeta 95-14 H 99 (135) 5500 07.83 -> 10.85
IVECO Zeta 95-14 H 101 (137) 5500 11.85 -> 03.91
IVECO Zeta 109-14 101 (137) 5861 11.85 -> 03.91
IVECO Zeta 109-14 H 101 (137) 5861 11.85 -> 03.91
Ve dnech 4.7. - 13.7.2025
Vaše objednávky budou vyřízeny 14.7.2025