Startér SUBARU Forester 2.0, Impreza 1.6i/2.0i, Legacy I/II, JS671, 12V/1kW

Startér SUBARU Forester 2.0, Impreza 1.6i/2.0i, Legacy I/II, JS671, 12V/1kW

0986016431, 128000-7190 128000-7191 128000-8310 128000-8311 128000-8312 228000-7130, M0T81681 M0T83981 M1T77181 23300-AA40A, 23300-AA200 23300-AA220 23300-AA221 23300-AA280 23300-AA380 23300-AA381
Výrobce
ND
Kód
111552
Dostupnost
skladem u dodavatele
Naše cena s DPH
5 545,00 Kč/ks231,04 
Naše cena bez DPH
4 583,00 Kč/ks190,96 
ks

Produkt patří do kategorie:

Popis

12V/1kW
pastorek 9 zubů, směr otáčení PROTI smyslu otáčení hodinových ručiček

0986016431 
DRS6431 
128000-7190 
128000-7191 
128000-8310 
128000-8311 
128000-8312 
228000-7130 
8EA730259-001 
LRS00967 
M0T81681 
M0T83981 
M1T77181 
23300-AA40A 
23300-AA200 
23300-AA220 
23300-AA221 
23300-AA280 
23300-AA380 
23300-AA381 



NABÍZÍME OPRAVY STARTÉRŮ (cena dle vynaložených nákladů)

Subaru FORESTER (SF) 2.0 90 (122) 1994 08.97 -> 09.02
Subaru FORESTER (SF) 2.0 92 (125) 1994 06.98 -> 09.02
Subaru FORESTER (SF) 2.0 S Turbo 125 (170) 1994 06.98 -> 04.01
Subaru FORESTER (SF) 2.0 S Turbo 130 (177) 1994 04.01 -> 09.02
Subaru IMPREZA (GC) 1.6 i 66 (90) 1597 08.92 -> 12.00
Subaru IMPREZA (GC) 1.6 i 4WD 66 (90) 1597 08.92 -> 12.00
Subaru IMPREZA (GC) 1.6 i 70 (95) 1597 06.98 -> 12.00
Subaru IMPREZA (GC) 1.6 i 4WD 70 (95) 1597 06.98 -> 12.00
Subaru IMPREZA (GC) 1.8 i 4WD 76 (103) 1820 08.92 -> 12.00
Subaru IMPREZA (GC) 2.0 i 4WD 85 (115) 1994 10.95 -> 12.00
Subaru IMPREZA (GC) 2.0 i 4WD 92 (125) 1994 06.98 -> 12.00
Subaru IMPREZA (GC) 2.0 Turbo GT 4WD 155 (211) 1994 03.94 -> 12.00
Subaru IMPREZA (GC) 2.0 Turbo GT 4WD 160 (218) 1994 06.98 -> 12.00
Subaru IMPREZA (GD, GG) 1.6 70 (95) 1597 12.00 ->
Subaru IMPREZA (GD, GG) 2.0 92 (125) 1994 12.00 ->
Subaru IMPREZA Coupe (GFC) 1.6 66 (90) 1597 12.96 -> 12.00
Subaru IMPREZA Coupe (GFC) 1.6 4WD 66 (90) 1597 12.96 -> 12.00
Subaru IMPREZA Coupe (GFC) 2.0 4WD 85 (115) 1994 12.95 -> 12.00
Subaru IMPREZA Coupe (GFC) 2.0 Turbo 4WD 155 (211) 1994 12.96 -> 12.00
Subaru IMPREZA Station Wagon (GD, GG) 1.6 70 (95) 1597 12.00 ->
Subaru IMPREZA Station Wagon (GD, GG) 2.0 92 (125) 1994 12.00 ->
Subaru IMPREZA Station Wagon (GF) 1.6 i 4WD 66 (90) 1597 08.92 -> 12.00
Subaru IMPREZA Station Wagon (GF) 1.6 i 70 (95) 1597 06.98 -> 12.00
Subaru IMPREZA Station Wagon (GF) 1.6 i 4WD 70 (95) 1597 06.98 -> 12.00
Subaru IMPREZA Station Wagon (GF) 1.8 i 4WD 76 (103) 1820 08.92 -> 12.00
Subaru IMPREZA Station Wagon (GF) 2.0 4WD 85 (115) 1994 12.95 -> 12.00
Subaru IMPREZA Station Wagon (GF) 2.0 16V AWD 92 (125) 1994 06.98 -> 12.00
Subaru IMPREZA Station Wagon (GF) 2.0 i Turbo 4WD 155 (211) 1994 03.94 -> 12.00
Subaru LEGACY I (BC) 1800 4WD 76 (103) 1820 01.89 -> 09.91
Subaru LEGACY I (BC) 2000 4WD 85 (116) 1994 08.91 -> 07.94
Subaru LEGACY I (BC) 2000 Turbo 4WD 147 (200) 1994 05.92 -> 07.94
Subaru LEGACY I (BC) 2200 4WD 100 (136) 2212 01.89 -> 07.94
Subaru LEGACY I Station Wagon (BJF) 1800 4WD 76 (103) 1820 01.89 -> 07.94
Subaru LEGACY I Station Wagon (BJF) 2000 85 (116) 1994 09.91 -> 12.93
Subaru LEGACY I Station Wagon (BJF) 2000 4WD 85 (116) 1994 09.91 -> 07.94
Subaru LEGACY I Station Wagon (BJF) 2000 Turbo Super 4WD 147 (200) 1994 05.92 -> 07.94
Subaru LEGACY I Station Wagon (BJF) 2200 Super 4WD 100 (136) 2212 01.89 -> 07.94
Subaru LEGACY II (BD, BG) 2.0 i 85 (116) 1994 09.94 -> 03.99
Subaru LEGACY II (BD, BG) 2.0 i 4WD 85 (116) 1994 09.94 -> 03.99
Subaru LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD 94 (128) 2212 09.94 -> 03.99
Subaru LEGACY II Station Wagon (BD, BG) 2.0 i 85 (116) 1994 09.94 -> 11.98
Subaru LEGACY II Station Wagon (BD, BG) 2.0 i 4WD 85 (116) 1994 09.94 -> 11.98
Subaru LEGACY II Station Wagon (BD, BG) 2.2 i 4WD 94 (128) 2212 09.94 -> 11.98

Parametry

Soubory ke stažení

Odkazy a videa

Komentáře

Hodnocení

Články