Startér 1201327, 859022, 0001368083, 0986017520, DAF 45, DAF 55, 24V/4kW

Startér 1201327, 859022, 0001368083, 0986017520, DAF 45, DAF 55, 24V/4kW

spouštěč 0001368083 0986017520, DAF 1201327 AELB426, LEYLAND AELB426 AELB426R, HELLA 8EA737238001 8EA737238-001, DAF 45 FA 45.120, DAF 45 FA 45.130, DAF 45 FA 45.150, DAF 45 FA 45.160, DAF 45 FA 45.180, DAF 45 FA 45.210
Kód
S0196
ISBN
CS989
Dostupnost
skladem u dodavatele
Naše cena s DPH
4 840,00 Kč/ks201,67 
Naše cena bez DPH
4 000,00 Kč/ks166,67 
ks

Produkt patří do kategorie:

Popis

24V/4.0kW
pastorek 9 zubů, směr otáčení ve smyslu otáčení hodinových ručiček

BOSCH 0001368083
BOSCH 0986017520
DAF 1201327
DAF AELB426
LEYLAND AELB426
LEYLAND AELB426R
HELLA 8EA737238001
HELLA 8EA737238-001

NABÍZÍME OPRAVY STARTÉRŮ (cena dle vynaložených nákladů)

DAF 45 FA 45.120-035 05-1991 - 12-2000 85 116   350 4x2
DAF 45 FA 45.120-06 05-1991 - 12-2000 85 116   650 4x2
DAF 45 FA 45.130 B06,FA 45.130 C06 05-1991 - 12-2000 97 132   650 4x2
DAF 45 FA 45.130 B08,FA 45.130 C08 05-1991 - 12-2000 96 131   749 4x2
DAF 45 FA 45.150-10,FA 45.150 B10 05-1991 - 12-2000 107 146   1000 4x2
DAF 45 FA 45.150 B08,FA 45.150 C08 05-1991 - 12-2000 107 146   749 4x2
DAF 45 FA 45.150 B11,FA 45.150 C11 05-1991 - 12-2000 107 146   1100 4x2
DAF 45 FA 45.150 C09 05-1991 - 12-2000 108 147   960 4x2
DAF 45 FA 45.160 -10 05-1991 - 12-2000 119 162   1000 4x2
DAF 45 FA 45.160 C08 05-1991 - 12-2000 119 162   749 4x2
DAF 45 FA 45.160 C09 05-1991 - 12-2000 119 162   960 4x2
DAF 45 FA 45.160 C11 05-1991 - 12-2000 119 162   1100 4x2
DAF 45 FA 45.180 B08 05-1995 - 12-2000 133 181   749 4x2
DAF 45 FA 45.180 B10 05-1995 - 12-2000 133 181   1000 4x2
DAF 45 FA 45.180 B11 05-1995 - 12-2000 133 181   1100 4x2
DAF 45 FA 45.210 B11 05-1995 - 12-2000 158 215   1100 4x2

DAF 55 FA 55.180 B13 11-1995 - 12-2000 133 181   1300 4x2
DAF 55 FA 55.180 B15 11-1995 - 12-2000 133 181   1500 4x2
DAF 55 FA 55.210 B13 11-1995 - 12-2000 158 215   1300 4x2
DAF 55 FA 55.210 B15 11-1995 - 12-2000 158 215   1500 4x2
DAF 55 FA 55.230 B13 11-1995 - 12-2000 173 235   1300 4x2
DAF 55 FA 55.230 B15 11-1995 - 12-2000 173 235   1500 4x2
DAF 55 FAG 55.210 B 21 11-1995 - 12-2000 158 215   2150 6x2/4

Parametry

Soubory ke stažení

Odkazy a videa

Komentáře

Hodnocení

Články