Alternátor ŠKODA Felicia (6U1) VW Passat 1.8 (3B2/3B5) AUDI A4 1.8 (8D2/8D5/B5) A6 (4A/C4/4B/C5) 70A
- Naše cena s DPH
- 5 542,00 Kč /ks221,68 €
- Naše cena bez DPH
- 4 580,00 Kč/ks183,20 €
Produkt patří do kategorie:
Popis
12V/70A
bez řemenice!
NABÍZÍME OPRAVY ALTERNÁTORŮ (cena dle vynaložených nákladů)
0123310022 BOSCH
0123310043 BOSCH
0123310044 BOSCH
0123310047 BOSCH
0986039550 BOSCH
CA1093IR
DRA9550
8EL737042-001
LRB00253
V10-13-39550
047903015P VOLKSWAGEN
058903016 VOLKSWAGEN
058903016X VOLKSWAGEN
058903018 VOLKSWAGEN
071903016 VOLKSWAGEN
589030016 VOLKSWAGEN
Skoda Felicia I (6U1) 1.3 40 (54) 1289 10.94 -> 03.98
Skoda Felicia I (6U1) 1.3 50 (68) 1289 10.94 -> 03.98
Skoda Felicia I Kombi (6U5) 1.3 LXI 50 (68) 1289 08.95 -> 03.98
Skoda Felicia II (6U1) 1.3 40 (54) 1289 01.98 -> 06.01
Skoda Felicia II (6U1) 1.3 43 (58) 1289 01.98 -> 06.01
Skoda Felicia II (6U1) 1.3 50 (68) 1289 01.98 -> 06.01
Skoda Felicia II Kombi (6U5) 1.3 50 (68) 1289 01.98 -> 06.01
VW PASSAT (3B2) 1.6 74 (101) 1595 10.96 -> 11.00
VW PASSAT (3B2) 1.8 92 (125) 1781 10.96 -> 11.00
VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion 92 (125) 1781 10.96 -> 11.00
VW PASSAT (3B2) 1.8 T 110 (150) 1781 10.96 -> 11.00
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion 92 (125) 1781 06.97 -> 11.00
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T 110 (150) 1781 06.97 -> 11.00
Audi A4 (8D2, B5) 1.6 74 (100) 1595 01.95 -> 07.00
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 92 (125) 1781 01.95 -> 11.00
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 92 (125) 1781 01.95 -> 11.00
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T 110 (150) 1781 01.95 -> 11.00
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 110 (150) 1781 01.95 -> 11.00
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T 132 (180) 1781 12.97 -> 11.00
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 132 (180) 1781 12.97 -> 11.00
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.6 74 (100) 1595 03.96 -> 07.00
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 92 (125) 1781 02.96 -> 09.01
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 92 (125) 1781 01.96 -> 09.01
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 110 (150) 1781 03.96 -> 09.01
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 110 (150) 1781 01.96 -> 09.01
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 132 (180) 1781 12.97 -> 09.01
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 132 (180) 1781 12.97 -> 09.01
Audi A6 (4A, C4) 1.8 92 (125) 1781 12.95 -> 10.97
Audi A6 (4A, C4) 1.8 quattro 92 (125) 1781 12.95 -> 10.97
Audi A6 (4B, C5) 1.8 92 (125) 1781 07.97 -> 01.05
Audi A6 (4B, C5) 1.8 T 110 (150) 1781 01.97 -> 01.05
Audi A6 (4B, C5) 1.8 T quattro 110 (150) 1781 02.97 -> 01.05
Audi A6 (4B, C5) 1.8 T 132 (180) 1781 12.97 -> 01.05
Audi A6 (4B, C5) 1.8 T quattro 132 (180) 1781 12.97 -> 01.05
Audi A6 Avant (4A, C4) 1.8 92 (125) 1781 12.95 -> 12.97
Audi A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro 92 (125) 1781 12.95 -> 12.97
Audi A6 Avant (4B, C5) 1.8 92 (125) 1781 12.97 -> 01.05
Audi A6 Avant (4B, C5) 1.8 T 110 (150) 1781 12.97 -> 01.05
Audi A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro 110 (150) 1781 12.97 -> 01.05
Audi A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro 132 (180) 1781 12.97 -> 01.05
Audi Cabriolet (8G7, B4) 1.8 92 (125) 1781 01.97 -> 08.00








