Alternátor MERCEDES C-Klasse (W203), CLC-Klasse, CLK (C209), M-Klasse (W163), SLK (R170), CA1872IR

Alternátor MERCEDES C-Klasse (W203), CLC-Klasse, CLK (C209), M-Klasse (W163), SLK (R170), CA1872IR

12V/120A, BOSCH 0124515056 0124515132 0986042570 0986047540 LRA02890 LRA2890, MERCEDES 0131548102 A0131548102 0111546402 0111549102 1121540202 1540201381 A0111546402 A0111549102 A1121540202 A1540201381, VALEO 2542319 437224 SG12B023
Výrobce
Bo
Kód
113302
Dostupnost
skladem u dodavatele
Naše cena s DPH
7 502,00 Kč/ks312,58 
Naše cena bez DPH
6 200,00 Kč/ks258,33 
ks

Produkt patří do kategorie:

Popis

12V/120A
řemenice 5 drážek

NABÍZÍME OPRAVY ALTERNÁTORŮ (cena dle vynaložených nákladů)

BOSCH 0124515056 
BOSCH 0124515132 
BOSCH 0986042570 
BOSCH 0986047540 
BOSCH 4257 
BOSCH 4754 
LRA02890 
LRA2890 
MERCEDES 0131548102 
MERCEDES A0131548102
0111546402
0111549102
1121540202
1540201381
A0111546402
A0111549102
A1121540202
A1540201381 
VALEO 2542319 
VALEO 437224 
VALEO SG12B023

Mercedes-Benz C-Klasse (W203) C 240 (203.061) 125 (170) 2597 05.00 ->
Mercedes-Benz C-Klasse (W203) C 320 (203.064) 160 (218) 3199 05.00 ->
Mercedes-Benz C-Klasse (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) 260 (354) 3199 02.01 ->
Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell (S203) C 240 (203.261) 125 (170) 2597 03.01 ->
Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell (S203) C 320 (203.264) 160 (218) 3199 03.01 ->
Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) 260 (354) 3199 03.01 ->
Mercedes-Benz CLC-Klasse Coupé (CL203) C 320 (203.764) 160 (218) 3199 09.02 ->
Mercedes-Benz CLC-Klasse Coupé (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765) 260 (354) 3199 05.02 ->
Mercedes-Benz CLK (C209) 240 (209.361) 125 (170) 2597 06.02 ->
Mercedes-Benz CLK (C209) 320 (209.365) 160 (218) 3199 06.02 ->
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) 240 (209.461) 125 (170) 2597 02.03 ->
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) 320 (209.465) 160 (218) 3199 02.03 ->
Mercedes-Benz M-Klasse (W163) ML 320 (163.154) 160 (218) 3199 02.98 -> 08.02
Mercedes-Benz M-Klasse (W163) ML 350 (163.157) 180 (245) 3724 08.02 -> 06.05
Mercedes-Benz M-Klasse (W163) ML 350 173 (235) 3724 02.03 -> 06.05
Mercedes-Benz SLK (R170) 320 (170.465) 160 (218) 3199 03.00 -> 04.04
Mercedes-Benz SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466) 260 (354) 3199 03.01 -> 04.04

Parametry

Soubory ke stažení

Odkazy a videa

Komentáře

Hodnocení

Články